Kategorie
Ulubione
Szukaj
ACTIVLAB RECOMED kompletny środek odżywczy BRZOSKWINIA 6 sasz
35.99 zł
Ilość
ACTIVLAB RECOMED kompletny środek odżywczy BRZOSKWINIA 6 sasz
Zdjęcie poglądowe
Informacje o produkcie:
Producent:
Opakowanie:
6 sasz.
Postać:
proszek
35.99 zł
Stan magazynowy: Produkt dostępny
Dostawa 1-2 dni od: 0.00 zł
Możliwe formy dostawy to:
Pocztex, Kurier DPD, DPD Pick Up, Paczkomat 24/7, Odbiór osobisty w Drogerii, Odbiór w punkcie PACZKOMAT. RUCH. DPD PICK-UP
Ilość
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletne źródło pożywienia o składzie uwzględniającym zapotrzebowanie organizmu do odżywiania osób w okresie rekonwalescencji po chorobie, operacji, niedożywionych, wyniszczonych. RecoMed zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy oraz komplet witamin i składników mineralnych. Skoncentrowana forma produktu ułatwia podawanie i nie obciąża dodatkowo organizmu chorego. Białko obecne w produkcie to najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego (WPC) o wartości biologicznej BV 104. Skład aminokwasowy białka został ponadto zoptymalizowany przez dodanie aminokwasów w proporcjach niezbędnych do zwiększenia wartości odżywczej białka – uzyskania optymalnych proporcji aminokwasów egzogennych (EAA) zalecanych w dziennym spożyciu przez Swiatową Organizacje Zdrowia (WHO).
Wskazania:
Strona produktowa - kliknij tu i dowiedz się więcej
w 100 g | w 1 porcji (65 g) | |
Wartość energetyczna | 1632 kJ / 388 kcal | 1061 kJ / 252 kcal |
Tłuszcz, w tym | 9,2 g | 6 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,4 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 5,8 g | 3,8 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g | 0,4 g |
Węglowodany | 49,2 g | 32 g |
w tym cukry | 2,5 g | 1,6 g |
Błonnik | 7,7 g | 5 g |
Białko | 23,1 g | 15 g |
Sól | 1,15 g | 0,75 g |
Składniki mineralne: | ||
Sód | 462 mg | 300 mg |
Potas | 923 mg | 600 mg |
Chlorki | 369 mg | 240 mg |
Wapń | 369 mg | 240 mg |
Fosfor | 323 mg | 210 mg |
Magnez | 173 mg | 112 mg |
Żelazo | 6,5 mg | 4,2 mg |
Cynk | 4,6 mg | 3 mg |
Miedź | 0,5 mg | 0,3 mg |
Mangan | 0,9 mg | 0,6 mg |
Selen | 25 μg | 16,5 μg |
Chrom | 18 μg | 12 μg |
Molibden | 23 μg | 15 μg |
Jod | 69 μg | 45 μg |
Witaminy: | ||
Witamina A | 369 μg | 240 μg |
Witamina D | 2,3 μg | 1,5 μg |
Witamina E | 5,5 mg | 3,6 mg |
Witamina K | 35 μg | 22,5 μg |
Witamina C | 37 mg | 24 mg |
Tiamina | 0,5 mg | 0,33 mg |
Ryboflawina | 0,6 mg | 0,42 mg |
Niacyna | 7,4 mg | 4,8 mg |
Witamina B6 | 0,6 mg | 0,42 mg |
Kwas foliowy | 92 μg | 60 μg |
Witamina B12 | 1,2 μg | 0,75 μg |
Biotyna | 23 μg | 15 μg |
Kwas pantotenowy | 2,8 mg | 1,8 mg |
Aminokwasy egzogenne: | ||
L-izoleucyna | 1538 mg | 1000 mg |
L-leucyna | 3000 mg | 1950 mg |
L-lizyna | 2308 mg | 1500 mg |
L-metionina + L-cysteina | 1154 mg | 750 mg |
L-fenyloalanina + L-tyrozyna | 1923 mg | 1250 mg |
L-treonina | 1154 mg | 750 mg |
L-tryptofan | 308 mg | 200 mg |
L-walina | 2000 mg | 1300 mg |
% energii z: | 1 porcja (65 g) |
Białka | 24% kcal |
Węglowodanów | 51% kcal |
Tłuszczu | 21% kcal |
Błonnika | 4% kcal |
Osmolarność roztworu: 500 mOsm/l.
Jedna porcja 65 g odpowiada trzem wymiennikom węglowodanowym.
Nasza strona korzysta z plików cookies, aby za ich pomocą rozpoznawać naszych użytkowników. Będziemy stosować wyłącznie pliki cookies niezbędne do korzystania z naszego serwisu. Klikając „Więcej” dowiesz się o naszej polityce plików cookies.